| Наименование параметра или размера | Величина параметра или размера |
| АТЗ-15 | |
| 1 | 2 |
| Номинальная вместимость цистерны, м3 | 15 |
| Количество секций | 2 |
| Донный клапан | ДКП-90 |
| Форма сечения цистерны | Чемодан |
| Материал цистерны: | Конструкционная 09Г2С 4 мм |
| Дыхательный клапан | УД-2/80 |
| Предел допускаемой относительной погрешности вместимости цистерны, % | ± 0,5 |
| Объем горловины над указателем уровня, м3 , не менее | 0,22 |
| Несливаемый остаток, м3 , не более | 0,011 |
| Значение изменения вместимости цистерны за счет образования воздушных мешков, % от номинальной вместимости цистерны, не более | 0,1 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности ИУТ, %: – при выпуске из производства – в условиях эксплуатации |
± 0,5
± 0,7″ |
| Наибольшая плотность транспортируемой жидкости, т/м3 | 0,86 |
| Привод насоса, кВт | 7,5 |
| Время заполнения цистерны своим насосом, мин, не более | 22 |
| Время слива, мин, не более – своим насосом – самотеком |
22
44″ |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Пеналы для рукавов | Металлические, расположены по бокам емкости |
| Крылья | Металлические |
| Рукав напорно-всасывающий | ДУ 75 4м-2 шт.с БРС |
| Насос | СВН 80 |
| Привод насоса | Гидравлический от КОМ |
| Производительность насоса, м³/ч | 35 |
| Высота всасывания, м не менее | 4,5 |
| Узел выдачи топлива | За кабиной |
| Счётчик | ППО-25 |
| Раздаточный пистолет | OPW-16 |
| Раздаточный рукав | ДУ 20, 4 м в свободной укладке |
| Двигатель | |
| Кол/во и расположение цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 9726см3 |
| Максимальная мощность, кВт (минˉ¹) | 247(1900)/336 л.с. |
| Вид топливо | Дизельное |
| Объем топливного бака,л. | 380 л |
| Тип сцепление | Сухое, однодисковое |
| КПП | Механическая, 12 ступенчатая с делителем. |
| Рулевое управление | С гидроусилителем |
| Тип привода | Задний |
| Экологический стандарт не ниже | Евро 5 |