1.2.1 Обозначение установки | СИН32.00.00.00.000 | |
1.2.2 Шасси транспортного средства | Урал-4320-60… Урал-4320-82 |
SHACMAN SX3258DR384 |
1.2.3 Двигатель | ЯМЗ-53613… ЯМЗ-65674 |
WP10.340E22 |
1.2.3.1 Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230)…228 (310) | 340 |
1.2.3.2 Минимальный удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч) | 197 (145) | 207 (152) |
1.2.4 Полезная гидравлическая мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) | |
1.2.5 КПД, не менее | 0,8 | |
1.2.6 Наибольшее давление нагнетания, МПа | 32 (50*) | |
1.2.7 Наибольшая идеальная подача, л/с | 19,5 (12,5*) / 25,7 (16,6*) | |
1.2.8 Насос высокого давления | трехплунжерный СИН32.00.100.000 |
|
1.2.8.1 Ход плунжера, мм | 130 | |
1.2.8.2 Диаметр плунжера, мм | 100, 125 | |
1.2.9 Редуктор | планетарно-цилиндрический СИН32.00.200.000 (опция — двухскоростной планетарно-цилиндрический СИН35.00.200.000) |
|
— передаточное число | 12,78 (12,78 / 9,5) | |
1.2.10 Привод насоса высокого давления | от двигателя шасси через коробку передач, коробку отбора мощности, карданный вал и редуктор | |
1.2.10.1 Коробка отбора мощности | 5557Х-4202010 или 5557-4202010 |
МП24-4208010-05 или СИН33.10.000 |
— передаточное число | 1,0 | 0,69 |