Общие данные
| Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм | |
| Длина х ширина х высота | 9500х2500х3470 |
| Внутренние размеры кузова, мм | |
| Длина х ширина х высота борта | 1960х2370х600 |
| Внутренние размеры КУНГ, мм | |
| Длина х ширина х высота | 2920х2330х1900 |
Отопитель воздушный 4ДМ-24
| Теплопроизводительность, кВт | 1…3,0 |
| Напряжение питания, В | 24 |
| Ток | постоянный |
| Применяемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/час | 0,12…0,37 |
| Количество нагреваемого воздуха, м3/ч | 70…120 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 10…42 |
| Режим запуска и остановки | ручной |
Сварочный выпрямитель ВД 313
| Напряжение питающей сети, В | 3 x 380 |
| Пределы регулирования сварочного тока, А | 60 — 315 |
| Номинальный сварочный ток, А | 315 |
| Номинальный режим работы при продолжительности цикла сварки 10 мин., ПН, % | 60″ |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 32 |
| Напряжение холостого хода, В, не более | 70 |
| Первичная мощность, кВА, не более | 26 |
| Масса, кг | 95 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 964 |
| Ширина, мм | 570 |
| Высота, мм | 827 |
КМУ крано-манипуляторная установка КМУ SQ3.2ZK2
| Технические характеристики | |
| Максимальный грузовой момент | 6,72 т.м. |
| Максимальный вылет стрелы | 7,60 м. |
| Минимальный вылет стрелы | 2,10 м. |
| Грузоподъемность | 3200 кг. |
| Количество выдвижных секций | 2 шт. |
| Угол поворота колонны | Полная ротация |
| Максимальная высота подъема груза | 10,1 м. |
| Максимальная глубина опускания груза | — 5 м. |
| Номинальная потребляемая мощность | 14 кВт |
| Номинальное давление рабочей жидкости на выходе | 26 МПа (265 кгс/см2) |
| Емкость гидробака | 60 л. |
| Номинальная подача рабочей жидкости | 25 л./мин. |
| Собственная масса с аутригерами | 1 109 кг |
| Габаритная длина в транспортном положении | |
| Габаритная ширина в транспортном положении | 2,19 м |
| Габаритная высота в транспортном положении | 1,97 м |
| Диапазон рабочих температур | от +40 до -40 °С |
| Максимальная ширина раздвигания аутригеров | 3,46 м |
| Способ токопровода | Токосъемник |
| Способ управления | Гидравлический |
| Место управления | Пульты рядом с колонной с обоих сторон |